| Car |
|---|
| Year | 2004 |
| Make | Mazda |
| Model | RX8 |
| Trim | GT |
| Engine |
|---|
| Block | k24a2 |
| Cylinder Head | k20z1 |
| Camshafts | k24a2 (2006+ TSX) |
| VTC gear | k20z1 (50 degree) |
| Intake manifold | Skunk2 Ultra Race |
| Throttle body | Skunk2 90mm |
| Injectors | Grams 1000cc |
| Oil pump | k20a2 RSX |
| Oil pan baffles | Tractuff Bolt in K-series Oil Pan Baffle & TracTuff Oil Pump Baffle |
| Exhaust |
|---|
| Manifold | KMiata street |
| Midpipe | Racing Beat Dual Resonated |
| Catback | Exoticspeed R1-T |
| Drivetrain |
|---|
| Adapter plate | custom |
| Flywheel | Clutch Masters (custom) |
| Clutch | ACT HD (ZM8-HDSS) |
| Transmission | RX8 6-speed |
| Shifter | Axial Flow Engineering |
| Suspension |
|---|
| Dampers | JIC FLT-A2 |
| Sway bars | Progress Technologies |
| End links | Evo-R |
| Brakes |
|---|
| Front Caliper | TCE Performance Wilwood four piston FNSL6 |
| Front Rotor | TCE Performance Wilwood 14×1.1 |
| Rear Caliper | RX8 Stock with TCE Performance 13″ rotor bracket |
| Rear Rotor | TCE Performance Wilwood 13x.75″ |
| Street pads | Wilwood BP10 |
| Track pads | Raybestos ST45 |
| Lines | Edelbrock Russel stainless steel |
| Fluid | Motul RBF600 |
| Wheels |
|---|
| Street | Advan RS 18×9 +28 |
| Track | Enkei RPF1 18×9.5 +45 |
| Tires |
|---|
| Street | Continental ExtremeContact Sport (265/35/18) |
| Track | Continental R-compound 275/35/18 |
| Body |
|---|
| Bumper | Mazdaspeed |
| Side Skirts | Mazdaspeed |
| Rear diffuser | Mazdaspeed |
| Interior |
|---|
| Seats | Status Ring GT (carbon red leather) |
| Gauges | Prosport Premium |